Sort siliciumcarbid korn
DET ER pakket i en beskyttende taske, lavet af polypropylen, for at forhindre forurening og beskytte mod støv og fugt. Tasken er også udstyret med en lukning, der giver nem adgang og sikker håndtering under transport. NY TWO tilbyder Black Silicium Carbide (SiC) Grit Powder i...
DET ER pakket i en beskyttende taske, lavet af polypropylen, for at forhindre forurening og beskytte mod støv og fugt. Tasken er også udstyret med en lukning, der giver nem adgang og sikker håndtering under transport.
NY TO tilbudSort siliciumcarbid (SiC) kornpulveri forskellige kvaliteter, herunder 60 %, 80 % og 95 %. Vi leverer også skræddersyede partikelstørrelser efter anmodning.
For at sikre ensartet kvalitet udfører vi strenge test af vores produkter, herunder partikelstørrelsesfordeling, mekaniske egenskaber og termisk stabilitet. Vores team af eksperter er også til rådighed for at yde teknisk support og vejledning om korrekt brug og påføring af sort siliciumcarbid (SiC) Grit Powder.



NY TOer forpligtet til at give vores kunder produkter af høj kvalitet og fremragende kundeservice. Vi sætter en ære i vores ry for at leve op til vores løfter og sikre vores kunders tilfredshed. Kontakt os i dag for at lære mere om vores sort siliciumcarbid (SiC) kornpulver, og hvordan det kan hjælpe dig med at nå dine fremstillingsmål.
Ud over vores høje kvalitetSort siliciumcarbid (SiC) kornpulver, tilbyder vi også en lang række andre materialer og produkter, der kan hjælpe dig med at nå dine fremstillingsmål. Vores portefølje omfatter materialer såsom keramiske fibre, ildfaste pulvere og specialbelægninger samt en række værktøjer og udstyr til slibning, polering og andre applikationer.
Vores team af eksperter står altid til rådighed for at hjælpe dig med at vælge de rigtige materialer og produkter til dine specifikke behov. Uanset om du arbejder i bil-, rumfarts- eller elektronikindustrien, har vi ekspertisen og erfaringen til at give dig den rigtige løsning.
| Kemi | |||||||
| Kemisk Analyse | Bulk Massefylde: LPD=Løs Pakke Densitet | ||||||
| Korn nr. | Min. % SiC | Maks. % C | Maks. % SiO² | Maks. % Si | Maks. % MI | Min. | Maks. |
| F 8 | 99.30 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.0200 | 1.34 | 1.44 |
| F 10 | 99.30 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.0200 | 1.36 | 1.46 |
| F 12 | 99.30 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.0200 | 1.38 | 1.48 |
| F 14 | 99.30 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.0200 | 1.41 | 1.51 |
| F 16 | 99.30 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.0200 | 1.43 | 1.53 |
| F 20 | 99.30 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.0200 | 1.44 | 1.54 |
| F 22 | 99.30 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.0200 | 1.45 | 1.54 |
| F 24 | 99.30 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.0200 | 1.46 | 1.55 |
| F 30 | 99.30 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.0200 | 1.47 | 1.56 |
| F 36 | 99.30 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.0200 | 1.47 | 1.57 |
| F 40 | 99.30 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.0200 | 1.49 | 1.57 |
| F 46 | 99.30 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.0200 | 1.49 | 1.59 |
| F 54 | 99.30 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.0200 | 1.48 | 1.58 |
| F 60 | 99.30 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.0200 | 1.47 | 1.57 |
| F 70 | 99.30 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.0200 | 1.45 | 1.55 |
| F 80 | 99.30 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.0200 | 1.43 | 1.53 |
| F 90 | 99.30 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.0200 | 1.41 | 1.51 |
| F 100 | 99.20 | 0.20 | 0.50 | 0.20 | 0.0200 | 1.48 | 1.58 |
| F 120 | 99.20 | 0.20 | 0.50 | 0.20 | 0.0200 | 1.42 | 1.52 |
| F 150 | 99.20 | 0.20 | 0.50 | 0.20 | 0.0200 | 1.37 | 1.47 |
| F 180 | 99.20 | 0.20 | 0.50 | 0.20 | 0.0200 | 1.34 | 1.44 |
| F 220 | 99.20 | 0.20 | 0.50 | 0.20 | 0.0200 | 1.29 | 1.39 |
Sort siliciumcarbid mikrokorn
| Kemi og bulkdensitet | ||||||
| Kemisk Analyse | Bulk Massefylde: LPD=Løs Pakke Densitet | |||||
| Korn nr. | Min. % SiC | Maks. % C | Maks. % SiO² | Maks. % Si | Maks. % Fe²O³ | LPD |
| F 230 | 98.50 | 0.40 | 0.70 | 0.50 | 0.100 | 1.44 ± 0.05 |
| F 240 | 98.50 | 0.40 | 0.70 | 0.50 | 0.100 | 1.42 ± 0.05 |
| F 280 | 98.50 | 0.40 | 0.70 | 0.50 | 0.100 | 1.36 ± 0.08 |
| F 320 | 98.50 | 0.40 | 0.70 | 0.50 | 0.100 | 1.31 ± 0.08 |
| F 360 | 98.50 | 0.40 | 0.70 | 0.50 | 0.100 | 1.20 ± 0.08 |
| F 400 | 99.20 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.100 | 1.28 ± 0.08 |
| F 500 | 99.20 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.100 | 1.15 ± 0.10 |
| F 600 | 99.20 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.100 | 1.00 ± 0.10 |
| F 800 | 99.20 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.100 | 0.95 ± 0.10 |
| Analytisk procedure | Crystal Surface Chemical Analysis i henhold til ANSI B74.15 1992 LPD: Loose Pack Density ifølge FEPA Standard 44 GB 1986 R 1993 Attachment 1 |
| Emballage | 25 kg poser, supersække eller fibertromler |
| Mærkning | Produktbetegnelse og batchnr. på hver pose. |
| Indberetning | Kvalitetscertifikat, der viser størrelsesfordeling og bulkdensitet for hver batch. |
Hos NY TWO tror vi på, at innovation og kreativitet er afgørende for succes. Det er derfor, vi konstant udforsker nye materialer og teknologier, og vi leder altid efter måder at forbedre vores produkter og tjenester på.
Så uanset om du leder efter sort siliciumcarbid (SiC) Grit Powder af høj kvalitet, eller du har brug for hjælp til et specifikt program eller projekt, er vi her for at hjælpe. Kontakt os i dag for at lære mere om, hvordan vi kan understøtte dine produktionsmål.
Populære tags: sort siliciumcarbid korn, Kina sort silicium carbid korn producenter, leverandører

VoresSelskableverer forskellige slags produkter. Høj kvalitet og favorabel pris. Vi er glade for at modtage din henvendelse, og vi vender tilbage hurtigst muligt. Vi holder os til princippet om "kvalitet først, service først, løbende forbedring og innovation for at imødekomme kunderne" for ledelsen og "nul fejl, nul klager" som kvalitetsmål. For at perfektionere vores service, leverer vi produkterne med god kvalitet til en rimelig pris.
Ildfast &Slibende råmateriale& Ferrolegering:
Brunt smeltet aluminiumoxid, Hvidt smeltet aluminiumoxid, hvidt pladeformet aluminiumoxid, sort siliciumcarbid, smeltet mullit, bauxit, smeltet magnesiumoxid, dødbrændt magnesiumoxid, brændt aluminiumoxid osv.Legering: Høj-middel-lav kulstof ferro mangan, høj kulstof ferro krom, lav kulstof ferro krom, silico mangan, ferro silicium, silicium metal, mangan metal, kernetråde, inkulationsmidler osv.

Du kan også lide
Send forespørgsel



