Sorte siliciumcarbid makrokorn
Black Silicium Carbide Macro Grits bruges hovedsageligt til at skære og slibe skøre ikke-metalliske materialer, såsom glas, keramik, sten, ildfaste materialer, slibning af støbejern og nogle ikke-jernholdige metaldele.
Introduktion
Siliciumcarbidsand er også kendt som siliciumcarbidmakrokorn, generelt 0#-220#, jo større model, jo finere partikelstørrelse, mere end 220# er generelt kendt som siliciumcarbidmikropulver.
Sort siliciumcarbid makrokorn bruges hovedsageligt til skæring og slibning af skøre ikke-metalliske materialer, såsom glas, keramik, sten, ildfaste materialer, slibning af støbejern og nogle ikke-jernholdige metaldele.
På grund af dens høje ydeevne, kemiske stabilitet og varmebestandighed kan siliciumcarbidkorn bruges i mange flere applikationer. Sammenlignet med grønt siliciumcarbidkorn har sort siliciumcarbidkorn en højere sejhed og er billigere end grønt siliciumcarbidkorn. Så vær opmærksom på deres rolle og egenskaber, når du køber.
Parameter
| Vare | F Grit | Kemisk sammensætning (%) | Bulkdensitet (g/cm3) | ||||||||
| SiC (% min) | Fe2O3 (% maks.) | FC (% maks.) | |||||||||
| Marco Grits | F24 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | 1.43-1.53 | ||||||
| F30 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | 1.44-1.54 | |||||||
| F36 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | 1.46-1.56 | |||||||
| F40 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | 1.46-1.56 | |||||||
| F46 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | 1.49-1.59 | |||||||
| F54 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | 1.49-1.59 | |||||||
| F60 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | 1.49-1.59 | |||||||
| F70 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | 1.47-1.57 | |||||||
| F80 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | 1.46-1.56 | |||||||
| F90 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | 1.41-1.51 | |||||||
| F100 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | 1.48-1.58 | |||||||
| F120 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | 1.48-1.58 | |||||||
| F150 | 98.00% | 0.25% | 0.25% | 1.37-1.47 | |||||||
| F180 | 98.00% | 0.25% | 0.25% | 1.34-1.44 | |||||||
| F220 | 98.00% | 0.25% | 0.25% | 1.29-1.39 | |||||||
| Vare | P Grit | Kemisk sammensætning (%) | Bulkdensitet (g/cm3) | ||||||||
| SiC (% min) | Fe2O3 (% maks.) | FC (% maks.) | |||||||||
| Marco Grits | P16-80 | 99.00% | 0.15% | 0.15% | / | ||||||
| P100 | 99.00% | 0.15% | 0.15% | / | |||||||
| P120-150 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | / | |||||||
| P180-220 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | / | |||||||





