
Høj hvid aluminiumhydroxid
Udbredt i forskellige medium og højkvalitets kunstige stenfaste overfladematerialer, kunsthåndværk, højrent aluminiumoxid osv.
Udbredt i forskellige medium og højkvalitets kunstige stenfaste overfladematerialer, kunsthåndværk, højrent aluminiumoxid osv.
| Navn | H-WF-75-SP | H-WF-50C-SP | H-WF-25B-SP | H-WF-30B-LV |
| Al(OH)3 % | Større end eller lig med 99,6 | Større end eller lig med 99,6 | Større end eller lig med 99,6 | Større end eller lig med 99,6 |
| SiO2 | Mindre end eller lig med 0.02 | Mindre end eller lig med 0.02 | Mindre end eller lig med 0.015 | Mindre end eller lig med 0.03 |
| Fe2O3 | Mindre end eller lig med 0.015 | Mindre end eller lig med 0.015 | Mindre end eller lig med 0.015 | Mindre end eller lig med 0.015 |
| Na2O | Mindre end eller lig med 0.20 | Mindre end eller lig med 0.20 | Mindre end eller lig med 0.25 | Mindre end eller lig med 0.25 |
| alkali | Mindre end eller lig med 0.010 | Mindre end eller lig med 0.010 | Mindre end eller lig med 0.010 | Mindre end eller lig med 0.015 |
| vand | Mindre end eller lig med 0.08 | Mindre end eller lig med 0.08 | Mindre end eller lig med 0.1 | Mindre end eller lig med 0.1 |
| Tændingstab | Mindre end eller lig med 35 | Mindre end eller lig med 35 | Mindre end eller lig med 35 | Mindre end eller lig med 35 |
| Den gennemsnitlige partikelstørrelse (D50μm) | 65-90 | 50-65 | 19±2 | 17-23 |
| D43(μm) | 33±3 | |||
| Hvidhed | Større end eller lig med 94 | Større end eller lig med 94 | Større end eller lig med 97 | Større end eller lig med 97 |
| Bulkdensitet | Større end eller lig med 1,1 | Større end eller lig med 1,1 | Større end eller lig med 0.9 | Større end eller lig med 1,1 |
| olieabsorption (ml/100g) | Mindre end eller lig med 25 | Mindre end eller lig med 25 | Mindre end eller lig med 26 | Mindre end eller lig med 23 |
Populære tags: høj hvid aluminiumhydroxid, Kina høj hvid aluminiumhydroxid producenter, leverandører
Et par af: Hvid smeltet Magnesia
Næste: Superfint hydroxid aluminium
Du kan også lide
Send forespørgsel



